最新消息
| 中華民國退休榮工人協會 | |||
| 資產負債表 | |||
| 115年01月31日 | |||
| 單位:新台幣元 | |||
| 資產 | 金額 | 負債基金及餘絀 | 金額 |
| 銀行存款 | 684,903 | 預收收入-116年會費 | 3,500 |
| 週轉金 | 50,000 | 保管款-會員大會餐敘贊助結餘款 | 12,366 |
| 負債總計 | 15,866 | ||
| 基金 | 246,550 | ||
| 前期餘絀 | 469,748 | ||
| 本期餘絀 | 2,739 | ||
| 基金及餘絀總計 | 719,037 | ||
| 資產總計 | 734,903 | 負債基金及餘 絀總計 |
734,903 |
| 中華民國退休榮工人協會 | ||
| 收支決算表 | ||
| 115年01月1日至115年01月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 科目 | 金額 | 說明 |
| 經費收入 | ||
| 入會費 | ||
| 常年會費 | 23,500 | |
| 永久會員會費 | - | |
| 捐助收入 | ||
| 利息收入 | - | |
| - | ||
| 經費收入合計 | 23,500 | |
| 經費支出 | ||
| 車馬費 | 7,000 | |
| 誤餐費 | 3,750 | |
| 文具用品 | 1,080 | |
| 印刷費 | 2,682 | |
| 租金支出 | 4,100 | |
| 郵電費 | 325 | |
| 辦公室設備 | - | |
| 辦公室維護費 | - | |
| 雜支 | 649 | |
| 基金提列 | 1,175 | |
| 經費支出合計 | 20,761 | |
| 本期餘絀 | 2,739 | |
